深圳职业技术学院2021年录取分数线
leadcom2022-06-17 11:26:29高职高考2333来源:高职高考信息网
深圳职业技术学院2021年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
科类 | 专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中职生 | 综合专业组 | 电子信息工程技术 | 37 | 406 | 361 | 371 | 1112 |
移动互联应用技术 | 18 | 386 | 372 | 378 | 587 | ||
物联网应用技术 | 48 | 390 | 358 | 367 | 1293 | ||
计算机网络技术 | 27 | 399 | 371 | 376 | 636 | ||
信息安全技术应用 | 18 | 407 | 367 | 377 | 786 | ||
现代通信技术 | 35 | 392 | 354 | 362 | 1546 | ||
集成电路技术 | 18 | 396 | 339 | 354 | 2805 | ||
计算机应用技术 | 18 | 404 | 375 | 385 | 463 | ||
软件技术 | 24 | 405 | 387 | 394 | 185 | ||
云计算技术应用 | 11 | 409 | 384 | 393 | 248 | ||
大数据技术 | 38 | 407 | 379 | 389 | 368 | ||
虚拟现实技术应用 | 18 | 372 | 359 | 365 | 1223 | ||
人工智能技术应用 | 19 | 407 | 369 | 378 | 708 | ||
区块链技术应用 | 18 | 388 | 360 | 368 | 1165 | ||
建筑智能化工程技术 | 32 | 377 | 339 | 347 | 2840 | ||
机械设计与制造 | 26 | 367 | 339 | 350 | 2790 | ||
机电一体化技术 | 23 | 378 | 340 | 350 | 2674 | ||
电气自动化技术 | 46 | 368 | 339 | 347 | 2842 | ||
智能控制技术 | 19 | 370 | 342 | 351 | 2466 | ||
工业机器人技术 | 20 | 406 | 343 | 358 | 2392 | ||
金融科技应用 | 33 | 403 | 370 | 380 | 651 | ||
大数据与会计 | 41 | 414 | 378 | 389 | 400 | ||
法律事务 | 33 | 391 | 360 | 371 | 1179 | ||
社区管理与服务 | 9 | 370 | 360 | 365 | 1170 | ||
港口与航运管理 | 31 | 416 | 353 | 367 | 1594 | ||
工商企业管理 | 15 | 382 | 367 | 371 | 812 | ||
市场营销 | 28 | 391 | 356 | 365 | 1408 | ||
现代物流管理 | 33 | 384 | 352 | 362 | 1709 | ||
旅游管理 | 30 | 387 | 341 | 352 | 2599 | ||
酒店管理与数字化运营 | 24 | 372 | 346 | 355 | 2176 | ||
人力资源管理 | 15 | 398 | 373 | 381 | 560 | ||
国际商务 | 35 | 416 | 373 | 384 | 543 | ||
商务英语 | 31 | 418 | 393 | 401 | 104 | ||
材料工程技术 | 10 | 393 | 339 | 354 | 2808 | ||
食品生物技术 | 9 | 372 | 341 | 355 | 2636 | ||
精细化工技术 | 19 | 372 | 339 | 351 | 2763 | ||
分析检验技术 | 9 | 358 | 341 | 348 | 2640 | ||
食品检验检测技术 | 31 | 392 | 344 | 355 | 2334 | ||
药学 | 32 | 383 | 358 | 368 | 1261 | ||
环境工程技术 | 17 | 356 | 341 | 350 | 2628 | ||
建筑消防技术 | 17 | 365 | 341 | 353 | 2622 | ||
建设工程管理 | 16 | 359 | 340 | 351 | 2710 | ||
工程造价 | 17 | 402 | 369 | 380 | 713 | ||
给排水工程技术 | 19 | 395 | 339 | 354 | 2847 | ||
房地产经营与管理 | 20 | 364 | 339 | 347 | 2782 | ||
动漫制作技术 | 14 | 384 | 360 | 370 | 1154 | ||
汽车电子技术 | 9 | 382 | 348 | 357 | 2006 | ||
新能源汽车技术 | 24 | 362 | 340 | 351 | 2722 | ||
智能交通技术 | 18 | 359 | 340 | 348 | 2705 | ||
智能网联汽车技术 | 27 | 372 | 340 | 349 | 2760 | ||
城市轨道交通运营管理 | 27 | 393 | 354 | 364 | 1528 | ||
护理 | 38 | 397 | 339 | 355 | 2848 | ||
助产 | 17 | 364 | 341 | 349 | 2635 | ||
口腔医学技术 | 9 | 375 | 358 | 366 | 1262 | ||
眼视光技术 | 10 | 375 | 355 | 361 | 1474 | ||
康复治疗技术 | 9 | 363 | 351 | 357 | 1774 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 18 | 366 | 339 | 345 | 2802 | ||
文化创意与策划 | 16 | 381 | 362 | 369 | 1085 | ||
学前教育 | 16 | 387 | 373 | 378 | 549 | ||
专业组合计 | 1339 | 418 | 339 | 365 | 2848 | ||
设计专业组 | 包装策划与设计 | 27 | 380 | 343 | 355 | 2401 | |
数字图文信息处理技术 | 27 | 383 | 343 | 355 | 2365 | ||
数字出版 | 24 | 382 | 352 | 360 | 1703 | ||
传播与策划 | 26 | 400 | 367 | 380 | 798 | ||
视觉传达设计 | 18 | 408 | 373 | 381 | 533 | ||
产品艺术设计 | 18 | 392 | 348 | 361 | 2022 | ||
服装与服饰设计 | 23 | 370 | 347 | 356 | 2062 | ||
环境艺术设计 | 19 | 390 | 351 | 364 | 1764 | ||
首饰设计与工艺 | 12 | 380 | 343 | 353 | 2399 | ||
工艺美术品设计 | 12 | 364 | 341 | 348 | 2591 | ||
风景园林设计 | 31 | 372 | 341 | 347 | 2642 | ||
建筑设计 | 18 | 391 | 341 | 353 | 2644 | ||
数字媒体艺术设计 | 26 | 395 | 362 | 374 | 1055 | ||
动漫设计 | 26 | 386 | 354 | 364 | 1545 | ||
游戏艺术设计 | 20 | 406 | 352 | 370 | 1656 | ||
广播影视节目制作 | 20 | 396 | 361 | 372 | 1141 | ||
专业组合计 | 347 | 408 | 341 | 362 | 2644 | ||
中外合作专业组 | 软件技术(中外合作办学) | 10 | 364 | 331 | 343 | 3643 | |
现代物流管理(中外合作办学) | 4 | 361 | 332 | 341 | 3600 | ||
专业组合计 | 14 | 364 | 331 | 343 | 3643 | ||
音乐专业组 | 音乐表演 | 5 | 373 | 317 | 341 | 5493 | |
专业组合计 | 5 | 373 | 317 | 341 | 5493 | ||
退役士兵 | 退役士兵专业组 | 物联网应用技术 | 2 | 344 | 281 | 313 | 12433 |
软件技术 | 4 | 359 | 272 | 317 | 14570 | ||
建筑智能化工程技术 | 2 | 344 | 290 | 317 | 10443 | ||
机械设计与制造 | 2 | 248 | 237 | 243 | 24927 | ||
市场营销 | 2 | 298 | 281 | 290 | 12434 | ||
数字出版 | 2 | 279 | 271 | 275 | 14812 | ||
风景园林设计 | 2 | 263 | 258 | 261 | 18380 | ||
建设工程管理 | 2 | 303 | 275 | 289 | 13829 | ||
新能源汽车技术 | 2 | 264 | 250 | 257 | 20698 | ||
专业组合计 | 20 | 359 | 237 | 288 | 24927 | ||
新疆中职班 | 新疆班专业组 | 眼视光技术 | 24 | 339 | 100 | 165 | 87906 |
专业组合计 | 24 | 339 | 100 | 165 | 87906 |
广东星华教育提供智能化学习平台,帮助学生快速发现自己的不足之处,并且及时提供对应的练习,保证学生获得更高速的成长和训练。