2023年广东3+证书考试确定补录-广东茂名幼儿师范专科学校
admin2023-04-04 20:50:26高职高考招生信息1383来源:高职高考信息网
广东省2023年3+证书专科征集志愿
广东茂名幼儿师范专科学校,
共计46个招生计划名额
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 特征 | 选考要求 | 办学地点 | 专业备注 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 904 | 社区管理与服务 | 4 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 茂名校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 906 | 大数据与财务管理 | 8 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 茂名校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 909 | 旅游管理 | 8 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 茂名校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 911 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 茂名校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 918 | 商务英语 | 3 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 高州校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 919 | 应用英语 | 4 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 高州校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 802 | 921 | 社会体育 | 2 | 3年 | 5250元/学年 | (中职技能)体育技能证书 | 茂名校区 | ||
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 804 | 925 | 书画艺术 | 1 | 3年 | 10000元/学年 | 不招色盲 | (中职技能)美术基础证书 | 茂名校区 | |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 806 | 927 | 播音与主持 | 7 | 3年 | 10000元/学年 | (人社)文化艺术大类+(人社)新闻传播大类+(1+X)文化艺术大类+(1+X)新闻传播大类 | 茂名校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求 , 请男生身高 < 170cm 、 女生身高 < 160cm的 考生慎重报考 | |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 807 | 931 | 人工智能技术应用 | 1 | 3年 | 6410元/学年 | 全国计算机等级证书+(中职技能)电工证书+(中职技能)电子证书+(人社)电子信息大类+(1+X)电子与信息大类 | 茂名校区 |
目前已经录取的分数线和排位情况:
<
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 691 | 691 | 195 | 66349 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 805 | 3 | 3 | 176 | 83686 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 807 | 90 | 90 | 176 | 83720 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 804 | 76 | 76 | 163 | 98345 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 802 | 40 | 40 | 147 | 117103 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 806 | 20 | 13 | 113 | 151971 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 803 | 32 | 32 | 106 | 156252 |