深圳信息职业技术学院-2023年高职自主招生专业列表
leadcom2023-05-27 14:31:14高职高考招生专业1132来源:高职高考信息网
来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表
图片版:
文字版:
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
“学考+校测”(面向普通高中应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 |
43 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 汽车智能技术 | 510107 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
44 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
45 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 现代文秘 | 590401 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
46 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 云计算技术应用 | 510206 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(面向中职应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 | 备注 |
104 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
105 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 金融服务与管理 | 530201 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
106 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
107 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 510207 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
108 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 智能控制技术 | 460303 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(退役军人现代学徒制专项试点招生)
序号 | 地市 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制(年) | 教学地点性质 | 教学地点名称 | 教学地点地址 |
8 | 深圳市 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 试点高校 | 深圳信息职业技术学院 | 深圳市龙岗区龙翔大道 2188号 |
9 | 深圳市 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 60 | 3 | 试点高校 | 深圳信息职业技术学院 | 深圳市龙岗区龙翔大道 2188号 |