东莞普通高等院校基本信息
admin2023-10-17 07:39:18高职高考14284来源:高职高考信息网
名称 | 统一社会信用代码(组织机构代码) | 学校 代码 | 性质 | 党委 负责人 | 学校 校长 | 办学 层次 | 学校地址 | 开办时间 | 是否属于可以招收港澳台学生的普通高校 |
香港 | 澳门 | 台湾 |
东莞理工学院 | 124419004572320124 | 11819 | 公办 | 成洪波 | 马宏伟 | 本科、硕士 | 松山湖校区:广东省东莞市松山湖科技产业园区大学路1号;莞城校区:广东省东莞市莞城街道学院路251号 | 1992年4月 | 是 | 是 | 是 |
广东医科大学(东莞校区) | 12440000455859305P | 10571 | 公办 | 卢景辉 | 卢景辉 | 本科、硕士、博士 | 东莞校区:广东省东莞市松山湖科技产业园区新城大道1号 | 东莞校区:2002年12月 | 是 | 是 | 是 |
东莞城市学院 | 52440000MJK837041Y | 13844 | 民办 | 章德胜 | 陈明 | 本科 | 广东省东莞市寮步镇文昌路1号 | 2004年6月 | 是 | 是 | 是 |
广东科技学院 | 52440000761599433Q | 13719 | 民办 | 吴念香 | 梁瑞雄 | 本科、大专 | 南城校区:广东省东莞市南城街道西湖路99号;松山湖校区:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区东园大道松山湖段2号 | 2004年3月 | 是 | 是 | 是 |
广州新华学院(东莞校区) | 52440000779244841B | 13902 | 民办 | 郝登峰 | 王庭槐 | 本科 | 东莞校区:广东省 东莞市麻涌镇沿江西路248号 | 东莞校区:2011年1月 | 是 | 是 | 是 |
东莞职业技术学院 | 124419007993256309 | 14263 | 公办 | 贺定修(代) | 贺定修 | 大专 | 松山湖校区:广东省东莞市松山湖科技产业园区大学路3号;道滘校区:东莞市道滘镇粤晖路3号(卫生健康学院);大岭山校区:东莞市大岭山镇连马路183号(建筑学院) | 2009年4月 | 否 | 否 | 否 |
广东创新科技职业学院 | 524400005701635650 | 14363 | 民办 | 邓成良 | 叶小明 | 大专 | 广东省东莞市厚街镇生态文化教育园区 | 2011年2月 | 否 | 否 | 否 |
广东酒店管理职业技术学院 | 52440000MJK8342464 | 14572 | 民办 | 戴炳源 | 葛虹(代) | 大专 | 广东省东莞市厚街镇生态文化教育园区 | 2016年3月 | 否 | 否 | 否 |
(转载东莞教育局)