广东轻工职业技术学院3+证书2021年-2019年分数线汇总_ 惠州3+证书高职高考培训
admin_jun2022-01-26 17:28:34高职高考院校2971来源:高职高考信息网
1、2021广东轻工职业技术学院3+证书分数线
3+证书:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 空中乘务 | 3+证书统考 | 3+证书 | 18198 | 332 | 258 | 281.16 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 3+证书统考 | 3+证书 | 15261 | 312 | 269 | 283.98 |
2021 | 广东 | 旅游管理 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8391 | 331 | 300 | 304.69 |
2021 | 广东 | 市场营销 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8368 | 338 | 300 | 310 |
2021 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8336 | 329 | 300 | 307.25 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6817 | 329 | 309 | 314.1 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6382 | 356 | 311 | 323.48 |
2021 | 广东 | 环境监测技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13518 | 349 | 276 | 288.56 |
2021 | 广东 | 园林工程技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13496 | 329 | 276 | 290.47 |
2021 | 广东 | 环境工程技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13459 | 314 | 276 | 288.9 |
2021 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13407 | 326 | 276 | 287.51 |
2021 | 广东 | 药品生产技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 11581 | 343 | 284 | 299.93 |
2021 | 广东 | 化工生物技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9063 | 331 | 296 | 308.6 |
2021 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7531 | 333 | 304 | 314.39 |
2021 | 广东 | 智能光电技术应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7524 | 335 | 304 | 316.47 |
2021 | 广东 | 包装策划与设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7517 | 358 | 305 | 317.05 |
2021 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7480 | 333 | 305 | 315.96 |
2021 | 广东 | 现代通信技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7468 | 342 | 305 | 315.89 |
2021 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7179 | 353 | 306 | 318.11 |
2021 | 广东 | 数字出版 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6957 | 353 | 308 | 321.6 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 3270 | 367 | 335 | 343.93 |
2021 | 广东 | 汽车技术服务与营销 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12851 | 332 | 279 | 286.13 |
2021 | 广东 | 机械设计与制造 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12822 | 340 | 279 | 294.95 |
2021 | 广东 | 制冷与空调技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12819 | 298 | 279 | 285.52 |
2021 | 广东 | 机械制造及自动化 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12773 | 339 | 279 | 298.16 |
2021 | 广东 | 汽车智能技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12759 | 323 | 279 | 289.11 |
2021 | 广东 | 电气自动化技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12544 | 349 | 280 | 295.72 |
2021 | 广东 | 汽车检测与维修技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12515 | 333 | 280 | 295.43 |
2021 | 广东 | 新能源汽车技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9563 | 337 | 294 | 305.67 |
2021 | 广东 | 机电一体化技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8240 | 355 | 300 | 313.47 |
2021 | 广东 | 产品艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9910 | 336 | 292 | 308.56 |
2021 | 广东 | 广告艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9901 | 350 | 292 | 312.08 |
2021 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9872 | 330 | 292 | 302.77 |
2021 | 广东 | 展示艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9868 | 328 | 292 | 303.44 |
2021 | 广东 | 艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9834 | 347 | 292 | 306.6 |
2021 | 广东 | 服装与服饰设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9751 | 340 | 293 | 305.9 |
2021 | 广东 | 包装艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9135 | 319 | 296 | 303.95 |
2021 | 广东 | 环境艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8115 | 351 | 301 | 319.9 |
2021 | 广东 | 游戏艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7653 | 335 | 304 | 316.48 |
2021 | 广东 | 视觉传达设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5328 | 352 | 318 | 331.23 |
2021 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5229 | 362 | 319 | 333.2 |
3+证书新疆班:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 电子商务 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88663 | 205 | 92 | 128.5 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 85236 | 246 | 114 | 177.42 |
2021 | 广东 | 计算机应用技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88775 | 212 | 90 | 147.6 |
2021 | 广东 | 汽车检测与维修技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88313 | 239 | 96 | 184.4 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88234 | 99 | 97 | 98 |
2、2020广东轻工职业技术学院3+证书分数线
3、2019广东轻工职业技术学院3+证书分数线
广东轻院2019年春季3+证书招生录取分数
广东轻院2019年春季3+证书西藏新疆班招生分数线
4、2018广东轻工职业技术学院3+证书分数线
广东轻院2018年3+证书招生录取分
点击咨询直接了解更多相关资料,可以咨询星华教育咨询老师。
本文内容转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们进行删除。
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校