高职高考历年投档信息
广东文艺职业学院2022年春季高考3+证书高考投档情况
广东文艺职业学院2022年春季高考3+证书高考投档情况
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 801 | 95 | 95 | 287 | 14645 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 802 | 11 | 11 | 261 | 22145 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 803 | 11 | 11 | 256 | 24100 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 804 | 72 | 72 | 251 | 26004 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 805 | 26 | 26 | 266 | 20560 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 806 | 32 | 32 | 253 | 25161 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 807 | 21 | 21 | 236 | 31876 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 808 | 32 | 32 | 223 | 37936 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 809 | 32 | 32 | 290 | 13755 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 810 | 105 | 105 | 185 | 60323 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 811 | 42 | 42 | 238 | 31295 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 812 | 63 | 63 | 241 | 29821 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 813 | 63 | 63 | 156 | 86826 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 814 | 60 | 54 | 121 | 115113 |
广东文艺职业学院2021年春季高考3+证书高考投档情况
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 001 | 145 | 145 | 253 | 19536 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 002 | 69 | 69 | 255 | 19111 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 003 | 56 | 56 | 244 | 22525 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 004 | 30 | 30 | 253 | 19628 |
广东文艺职业学院,简称“广文艺”,是全国文联系统唯一一所高职院校,位于广东省广州市,是公办综合性艺术类高等院校,也是广东文化大省建设九大工程之一 。
学院前身是由叶剑英元帅1950年3月创办的华南人民文学艺术学院,校名由毛泽东主席题写;1985年,更名为华南文艺业余大学;1995年,更名为华南文艺成人学院,省委宣传部副部长、省文联主席担任院长;2004年定名为广东文艺职业学院 。
据2019年7月学校官网信息显示,学校有番禺主校区、郭兰英艺术分院、海联路校区三个校区,共占地185.4亩;开设专业23个,有6个教学单位,1个教科研机构 ;截至2017年,拥有全日制在校生近4228人,教职员工340人,其中专任教师223人。