广东岭南工商第一技师学院招生专业——高职高考自学
admin_wang2022-06-13 16:43:06高职高考1051来源:高职高考信息网
专业名称 | 学制 (高中起点) | 层次 | 招生 人数 | 自费生 学 费 | 收费标准(元/人/学年) | 第一学年 小计 | ||
政策减免生 | 住宿费 | 教材费 医保 | ||||||
汽车维修工程系 | ||||||||
汽车检测与维修* | 4年 | 预备技师 | 50 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
3年 | 高级 | 300 | 0 | 1188 | ||||
汽车电器维修 (新能源汽车方向) | 3年 | 高级 | 100 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
0 | 1188 | |||||||
汽车营销 | 3年 | 高级 | 100 | 3600 | 500 | 400 | 288 | 4788 |
0 | 1188 | |||||||
工商系 | ||||||||
电子商务 (美工与运营) | 3年 | 高级 | 250 | 3600 | 500 | 400 | 288 | 4788 |
0 | 1188 | |||||||
计算机网络应用 (新一代信息技术方向) | 3年 | 高级 | 150 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
0 | 1188 | |||||||
计算机动画制作 | 3年 | 高级 | 100 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
0 | 1188 | |||||||
室内设计 | 3年 | 高级 | 100 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
0 | 1188 | |||||||
现代物流 〔智能仓储与配送方向) | 3年 | 高级 | 100 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
0 | 1188 | |||||||
会计 | 3年 | 高级 | 150 | 3600 | 500 | 400 | 288 | 4788 |
0 | 1188 | |||||||
机电工程系 | ||||||||
机电一体化* | 4年 | 预备技师 | 50 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
3年 | 高级 | 250 | 0 | 1188 | ||||
工业机器人* | 4年 | 预备技师 | 50 | 4400 | s00 | 400 | 288 | 5588 |
3年 | 高级 | 50 | 0 | 1188 | ||||
智能制造系 | ||||||||
模具设计与制造 (智能制造方向) | 3年 | 高级 | 100 | 4400 | 500 | 400 | 288 | 5588 |
0 | 1188 | |||||||
数控加工 ( 3D打印方向) | 3年 | 高级 | 100 | 4400 0 | 500 | 400 | 288 | 5588 1188 |
广东星华教育网课线上教学为基础薄弱的学生提供各种学习的套餐,其中自选套餐需要学生有更主动的学习精神,保持每天的学习,并且积极考友交流互动,获得比较好的学习成绩,这个过程也有新华教育配备的专职班主任帮助学生保持学习状态,积极学习。