惠州市技师学院招生专业——中职高考班
admin_wang2022-09-26 14:48:55高职高考1158来源:高职高考信息网
惠州市技师学院招生专业
系部 | 招生专业班级 | 层次 | 学制 | 人数 | 招收起点 |
模具制造(机械制造及其自动化) | 预备技师+本科(国开大学) | 四年 | 50 | 高中 | |
制 造 工 程 系 | T业机器人应用与维护 | 高级工 | 三年 | 40 | 高中、中技、中职毕业 |
工业设计(3D打印技术) | 高级工 | 三年 | 40 | 高中、中技、中职毕业 | |
数控加工 | 高技工 | 五年 | 100 | 初中毕业 | |
模具制造 | 高技工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
机电一体化(工业机器人)“竞赛班” | 高技工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
机电一体化(工业机器人) | 高技工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
电 子 工 程 系 | 电子技术应用(智能家居方向)得胜电子校企班 | 高级工 | 三年 | 40 | 高中、中技、中职毕业 |
电子技术应用〈气派班)气派科技校企班 | 高级工 | 三年 | 40 | 高中、中技、中职毕业 | |
电气自动化设备安装与维修 | 高级工 | 三年 | 40 | 高中、中技、中职毕业 | |
电子技术应用(智能家居方向)得胜电子校企班 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
电子技术应用(现代电子制造方向) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
电子技术应用(汽车电子方向) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
光电技术应用 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
电气自动化设备安装与维修 | 高级工 | 五年 | 100 | 初中毕业 | |
信 息 r 程 系 | 服装设计与品牌策划国际合作班) | 高级工+本科 | 2+2 | 20 | 高中、中技、中职毕业 |
计算机网络应用(网站设计) | 高级工 | 三年 | 50 | 高中、中技、中职毕业 | |
计算机广告制作(视觉传达) | 高级工 | 三年 | 50 | 高中、中技、中职毕业 | |
计算机网络应用网络管理清华万博合作班) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
计算机网络应用网站设计-狼雨订单班) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
计算机网络应用((云计算) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
移动互联网应用技术 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
计算机广告制作(视觉传达) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
室内设计(展示空间设计) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
计算机动画制作(新媒体) | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
服装设计与品牌策划 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
汽 车 工 程 系 | 汽车维修(大客车驾驶方向) | 高级工 | 三年 | 50 | 高中、中技、中职毕业 |
新能源汽车检测与维修 | 高级工 | 五年 | 100 | 初中毕业 | |
汽车营销 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
汽车维修 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
汽车车身修复 | 中级工 | 三年 | 50 | 初中毕业 | |
财 经 商 贸 系 | 市场营销国际合作) | 高级工+本科 | 2+2 | 30 | 高中、中技、中职毕业 |
会计 | 高级工 | 三年 | 50 | 高中、中技、中职毕业 | |
电子商务 | 高级工 | 三年 | 40 | 高中、中技、中职毕业 | |
会计 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
电子商务 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
会计 | 中级工 | 三年 | 50 | 初中毕业 | |
电子商务 | 中级工 | 三年 | 50 | 初中毕业 | |
市场营销 | 中级工 | 三年 | 50 | 初中毕业 | |
现代物流 | 中级工 | 三年 | 50 | 初中毕业 | |
基 础 教 育 部 | 幼儿教育 | 高级工 | 三年 | 50 | 高中中技、中职毕业 |
幼儿教育 | 高级工 | 五年 | 100 | 初中毕业 | |
商务文秘 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 | |
商务礼仪服务 | 高级工 | 五年 | 50 | 初中毕业 |
广东高职高考班,是指通过春季的高职高考也称为3+证书高考,中职毕业生或者往届生可以通过语数英三门考试进入高职院校就读并且获得全日制。也可以以成绩排名进入本科院校获得本科学历的过程。