艺体生文化课补习费用
admin_hua2022-10-09 19:18:53高职高考734来源:高职高考信息网
高考填报志愿时,2022厦门大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下为大家整理的厦门大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022厦门大学录取分数线
说明:暂未查询到厦门大学2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
厦门大学2022年普高招生录取分数线
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 综合改革批次线 | 出档线 |
北京 | 750 | 艺术类 | 7月10-11日 | 普通本科录取控制分数线:425 特殊类型招生控制分数线:518 | |
高水平运动队 | 7月15日 | ||||
本科批 | 7月16-17日 | 物:644 不限:642 物/化/生:642 物+化:638 | |||
天津 | 750 | 艺术类 | 7月4-13日 | 普通本科录取控制分数线:463 特殊类型招生控制分数线:583 | |
本科批 | 7月15-21日 | 不限:671 物:666 物+化:660 物/化/生:664 | |||
浙江 | 750 | 艺术类 | 7月14日 | 第一段:497 特殊类型招生控制分数线:592 | |
高校专项 | 7月14-15日 | ||||
本科批 | 7月22日 | 法学类667 会计学664 统计学类663 人文科学试验班662 新闻传播学类662 经济学类662 数据科学与大数据技术662 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661 公共管理类661 工商管理类661 外国语言文学类660 建筑类658 数学类(含物理类)656 计算机类656 能源动力类655 管理科学与工程类654 理科试验班(生命科学与医学类)654 理科试验班(海洋生态环境类)653 临床医学653 工科试验班652 化学类(含化学化工材料类)651 | |||
本科批(马来西亚分校) | 会计学638 金融学637 广告学634 英语633 新能源科学与工程629 计算机科学与技术629 人工智能629 软件工程627 数学与应用数学627 海洋技术626 数字媒体技术626 物理学626 化学工程与工艺611 | ||||
山东 | 750 | 艺术类 | 7月19-20日 | 一段线:437 特殊类型招生控制分数线:513 | |
高水平运动队 | 7月13日 | ||||
高校专项 | 7月17-20日 | ||||
本科批 | 7月20-23日 | 统计学类640 法学类636 会计学(含会计学、财务管理、审计学)636 数据科学与大数据技术634 经济学类633 新闻传播学类632 人文科学试验班631 工商管理类630 计算机类630 数学类(含物理类)630 电子信息类629 理科试验班(生命科学与医学类)629 外国语言文学类+会计学/财务管理629 政治学类629 化学类(含化学化工材料类)628 临床医学628 能源动力类628 管理科学与工程类627 外国语言文学类626 工科试验班625 建筑类625 理科试验班(海洋生态环境类)625 药学624 土木类623 | |||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-23日 | 会计学588 金融学587 英语587 新闻学585 汉语言文学582 国际商务581 计算机科学与技术578 数字媒体技术578 人工智能576 软件工程575 电子信息工程574 海洋技术574 新能源科学与工程573 数学与应用数学572 中医学572 物理学571 化学工程与工艺568 | |||
海南 | 900 | 艺术类 | 7月12-13日 | 本科批、国家专项计划:471 特殊类型招生控制分数线:569 | |
国家专项 | 7月16日 | 692 | |||
高校专项 | 7月18-19日 | ||||
本科批 | 7月21-23日 | 不限:738 物理:728 物/化/生:723 物+化:719 | |||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-23日 | 历史:683 不限:587 物:577 | |||
上海 | 660 | 艺术类 | 8月11日 | 本科批:400 特殊类型招生控制分数线:503 | |
本科批 | 8月22日 | 不限:569 物理:569 物/化/生:568 | |||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
内蒙古 | 750 | 艺术类 | 7月3日 | 459 | 427 | ||
国家专项 | 7月12日 | 569 | 591 | ||||
高校专项 | 7月8日 | ||||||
本一批 | 7月16日 | 577 | 571 | ||||
少数民族预科班 | 7月22日 | ||||||
吉林 | 750 | 艺术类 | 7月8-10日 | 511 | 488 | ||
高水平运动队 | 7月16日 | ||||||
国家专项 | 7月14日 | / | 595 | ||||
高校专项 | 7月16日 | ||||||
本一批 | 7月17-18日 | 573 | 595 | ||||
广西 | 750 | 艺术类 | 7月14-17日 | 532 | 475 | ||
国家专项 | 7月15-17日 | 623 | 597 | ||||
高校专项 | 7月15-17日 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 626 | 616 | ||||
本一批(医学类) | / | 602 | |||||
本一批(马来西亚分校) | 579 | 527 | |||||
少数民族预科班 | 7月21-23日 | ||||||
山西 | 750 | 艺术类 | 7月4-8日 | 517 | 498 | ||
国家专项 | 7月11日 | / | 582 | ||||
高校专项 | 7月11日 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 586 | 595 | ||||
宁夏 | 750 | 艺术类 | 7月5-10日 | 487 | 412 | ||
国家专项 | 7月12日 | / | 533 | ||||
高校专项 | 7月14-15日 | ||||||
本一批 | 7月18-19日 | 563 | 550 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
河南 | 750 | 艺术类 | 7月8-9日 | 527 | 509 | ||
高水平运动队 | 7月17日 | ||||||
国家专项 | 7月10日 | 611 | 628 | ||||
高校专项 | 7月17日 | ||||||
本一批 | 7月18-20日 | 607 | 628 | ||||
本一批(医学类) | / | 614 | |||||
本一批(马来西亚分校) | 570 | 570 | |||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20日 | ||||||
江西 | 750 | 艺术类 | 7月8-13日,7月19-21日 | 529 | 509 | ||
高水平运动队 | 7月16日 | ||||||
国家专项 | 7月13日 | 609 | 611 | ||||
高校专项 | 7月16日 | ||||||
本一批 | 7月20-21日 | 604 | 612 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 571 | 560 | |||||
安徽 | 750 | 艺术类 | 7月12-18日 | 523 | 491 | ||
国家专项 | 7月13-16日 | 603 | 629 | ||||
高校专项 | 7月18-19日 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 603 | 630 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-22日 | / | 623 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-22日 | 577 | 585 | ||||
黑龙江 | 750 | 艺术类 | 7月14-18日 | 463 | 429 | ||
高水平运动队 | 7月18日 | ||||||
国家专项 | 7月15-16日 | / | 583 | ||||
高校专项 | 7月18日 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 586 | 579 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 549 | 539 | |||||
贵州 | 750 | 艺术类 | 7月8日-22日 | 549 | 451 | ||
国家专项 | 7月13-16日 | ||||||
高校专项 | 7月17-19日 | ||||||
本一批 | 7月20-25日 | 643 | 597 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-25日 | / | 587 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-25日 | 611 | 532 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20-25日 | / | 564 | ||||
少数民族预科班 | 7月20-25日 | ||||||
四川 | 750 | 艺术类 | 7月20日左右 | 538 | 515 | ||
国家专项 | 7月14-15日 | 609 | 617 | ||||
高校专项 | 7月20日左右 | ||||||
高水平运动队 | 7月20日左右 | ||||||
本一批 | 7月21-22日 | 620 | 644 | ||||
本一批(医学类) | 7月21-22日 | / | 630 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月21-22日 | 585 | 592 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月21-22日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月22日左右 | ||||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
青海 | 750 | 国家专项 | 7月11-17日 | 409 | / | 335 | 507 |
高校专项 | 7月6日-10日 | ||||||
本一批 | 7月18-28日 | 543 | 525 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月18-28日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月18-28日 | 532 | 505 | ||||
云南 | 772 | 艺术类 | 7月18-19日 | 575 | 515 | ||
国家专项 | 7月14-17日 | 653 | 637 | ||||
高校专项 | 7月18-19日 | ||||||
本一批 | 7月20-28日 | 653 | 640 | ||||
本一批(医学类) | 7月20-28日 | / | 635 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月20-28日 | 624 | 569 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 7月20-28日 | ||||||
少数民族预科班 | 7月27-31日 | ||||||
陕西 | 750 | 国家专项计划 | 7月21日 | 605 | 607 | ||
高校专项 | 7月23日 | ||||||
本一批 | 7月23-25日 | 601 | 601 | ||||
本一批(马来西亚分校) | 7月23-25日 | 575 | 547 | ||||
甘肃 | 750 | 国家专项 | 7月11日 | 485 | 576 | 442 | 567 |
高校专项 | 7月20日 | ||||||
本一批 | 7月23-24日 | 579 | 568 | ||||
本一批(医学类) | 7月23-24日 | / | 556 | ||||
少数民族预科班 | 7月24日 | ||||||
新疆 | 750 | 国家专项、南疆单列 | 7月16-18日 | 443 | 549 | 400 | 525 |
高校专项 | 7月23-24日 | ||||||
本一批 | 7月23-28日 | 552 | 559 | ||||
少数民族预科班 | 7月28日左右 | ||||||
西藏 | 750 | 国家专项 | 7月16-20日 | 汉430 少340 | / | 汉400 少305 | 汉637 少487 |
高校专项 | 7月16-20日 | ||||||
本一批 | 7月21-28日 | 汉546 少454 | 汉606 少412 | ||||
少数民族预科班 | 7月21-28日 | ||||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
河北 | 750 | 艺术类 | 7月13-14日 | 443 特殊类型506 | 430 特殊类型487 | ||
高水平运动队 | 7月21-22日 | ||||||
国家专项 | 7月13-14日 | 613 | 610 | ||||
高校专项 | 7月21-22日 | ||||||
本科批 | 7月24-26日 | 人文科学试验班627 经济学类631 法学类631 社会学类624 外国语言文学类622 新闻传播学类626 工商管理类627 会计学(含会计、财务、审计)635 公共管理类(含政治)623 | 人文科学试验班624 工科试验班623 理科试验班(海洋生态环境类)619 理科试验班(生命科学与医学类)622 经济学类630 外国语言文学类620 数学类(含物理类)624 化学类(含化学化工材料类)621 统计学类631 能源动力类623 电子信息类626 计算机类628 数据科学与大数据技术631 土木类622 建筑类622 药学623 工商管理类625 会计学(含会计、财务、审计)632 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月24-26日 | 金融学596 新闻学584 广告学583 会计学585 国际商588 | 金融学591 数学与应用数学585 海洋技术551 新能源科学与工程560 电子信息工程558 人工智能564 计算机科学与技术572 软件工程560 数字媒体技术562 数据科学与大数据技术565 网络空间安全559 会计学565 | ||||
广东 | 750 | 艺术类 | 7月14-17日 | 437 特殊类型532 | 445 特殊类型538 | ||
高水平运动队 | 7月14-16日 | ||||||
高校专项 | 7月14-16日 | ||||||
本科批 | 7月14-22日 | 205专业组(不限)607 217专业组(不限)613 | 210专业组(不限)631 218专业组(不限)625 212专业组(化学)624 211专业组(化学或生物)626 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 203专业组(不限)565 | 206专业组(不限)590 207专业组(化学或生物)586 208专业组(化学)584 | |||||
江苏 | 750 | 艺术类 | 7月11-13日 | 471 特殊类型525 | 429 特殊类型516 | ||
高水平运动队 | 7月15日 | ||||||
高校专项 | 7月15日 | ||||||
本科批 | 7月18-21日 | 01专业组(不限)604 02专业组(不限)608 | 04专业组(不限)622 05专业组(不限)624 07专业组(化学)621 08专业组(化学或生物)620 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月18-21日 | 03专业组(不限)570 | 06专业组(不限)584 09专业组(化学或生物)580 | ||||
湖南 | 750 | 艺术类 | 7月1-11日 | 451 特殊类型499 | 414 特殊类型475 | ||
高水平运动队 | 7月15日 | ||||||
国家专项 | 7月20-22日 | 011第11组(不限)606 | 012第12组(不限)613 013第13组(化学或生物)601 | ||||
高校专项 | 7月15日 | ||||||
本科批 | 7月20-22日 | 001第1组(不限)609 002第2组(不限)613 | 004第4组(不限)623 005第5组(不限)620 007第7组(化学)619 009第9组(化学或生物)618 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 019第19组(不限)562 | 016第16组(不限)566 017第17组(化学)554 018第18组(化学或生物)563 | |||||
少数民族预科班 | 7月20-22日 | 014第14组599 | 015第15组610 | ||||
省份 | 总分 | 批次 | 录取时间 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本科线 | 出档线 | 本科线 | 出档线 | ||||
辽宁 | 750 | 艺术类 | 7月12-15日 | 404 特殊类型500 | 362 特殊类型501 | ||
高水平运动队 | 7月17-18日 | ||||||
高校专项 | 7月17-18日 | ||||||
本科批 | 7月20-24日 | 人文科学试验班629 新闻传播学类632 外国语言文学类626 法学类634 社会学类626 经济学类632 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 638 工商管理类628 | 外国语言文学类639 经济学类644 会计学(含会计学、财务管理、审计学)652 工商管理类642 化学类(含化学化工材料类) 642 数学类(含物理类) 644 能源动力类641 计算机类644 电子信息类644 工科试验班641 理科试验班(海洋生态环境类) 639 理科试验班(生命科学与医学类) 642 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月20-24日 | 新闻学589 会计学600 英语589 | 金融学617 会计学622 国际商务596 数字媒体技术593 计算机科学与技术597 电子信息工程589 数学与应用数学605 物理学587 人工智能596 数据科学与大数据技术595 网络空间安全593 | ||||
湖北 | 750 | 艺术类 | 7月10-18日 | 435 特殊类型527 | 409 特殊类型504 | ||
国家专项 | 7月21-26日 | 04组(不限)603 | 08组(不限)599 11组(化或生)595 | ||||
高校专项 | 7月19日 | ||||||
本科批 | 7月21-26日 | 01组(不限)607 02组(不限)610 | 05组(不限)615 06组(不限)613 09组(化学)610 10组(化学或生物)610 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月21-26日 | 03组(不限)575 | 07组(不限)577 | ||||
福建 | 750 | 艺术类 | 7月3-14日 | 468 特殊类型542 | 428 特殊类型520 | ||
高校专项 | 7月19-21日 | ||||||
本科批(面向全省) | 7月24-28日 | 700政治608 999不限608 | 500化学620 506化学或生物617 700政治618 999不限623 | ||||
本科批(面向厦门) | 7月24-28日 | 700政治605 999不限606 | 506化学或生物619 999不限623 | ||||
本科批(面向漳州) | 7月24-28日 | 700政治605 999不限605 | 506化学或生物619 999不限 620 | ||||
本科批(医学类) | 7月24-28日 | / | 500化学611 506化学或生物608 | ||||
本科批(护理类) | 7月24-28日 | / | 999不限571 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月24-28日 | 999不限576 | 500化学540 506化学或生物544 999不限548 | ||||
重庆 | 750 | 艺术类 | 7月13-16日 | 415 特殊类型493 | 411 特殊类型476 | ||
国家专项计划 | 7月19日 | 外国语言文学类612 工商管理类610 | 经济学类631 化学类(含化学化工材料类) 610 工科试验班616 | ||||
高水平运动队 | 7月22-25日 | ||||||
高校专项 | 7月22-25日 | ||||||
本科批 | 7月25-27日 | 会计学(含会计、财务、审计)629 法学类626 经济学类625 新闻传播学类623 工商管理类620 公共管理类(含政治)619 人文科学试验班619 外国语言文学类616 | 会计学(含会计、财务、审计)633 经济学类630 临床医学628 电子信息类625 计算机类625 数学类(含物理类)625 工商管理类624 化学类(含化学化工材料类)623 工科试验班622 理科试验班(海洋生态环境类)622 理科试验班(生命科学与医学类)622 | ||||
本科批(马来西亚分校) | 7月25-27日 | 新闻学588 会计学580 国际商务572 | 软件工程606 网络空间安全589 人工智能579 数据科学与大数据技术573 | ||||
少数民族预科班 | 7月25-27日 |
2、2021厦门大学录取分数线
2021厦门大学在福建各专业录取分数线
省份地区 | 录取类别 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 法学类 | 614 | 614 | 614 | 1 |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 人文科学试验班 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 社会学类 | 609 | 609 | 609 | 1 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班 | 631 | 628 | 629.5 | 2 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 634 | 632 | 633 | 2 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 土木类 | 626 | 625 | 625.5 | 2 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理学类 | 627 | 627 | 627 | 1 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 药学 | 618 | 615 | 616.5 | 2 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 626 | 618 | 620.38 | 24 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 628 | 615 | 617.38 | 8 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 614 | 609 | 610.67 | 6 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 636 | 622 | 627.19 | 16 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 633 | 616 | 619.97 | 35 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 人文科学试验班 | 618 | 612 | 614.34 | 32 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 615 | 610 | 611 | 12 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 618 | 610 | 611.58 | 24 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 620 | 616 | 617.5 | 4 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 617 | 613 | 614.63 | 19 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 612 | 609 | 610.67 | 3 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 629 | 624 | 625.62 | 21 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 637 | 631 | 633.21 | 58 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 法学类 | 645 | 639 | 641.8 | 10 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班 | 638 | 628 | 630.56 | 80 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 638 | 637 | 637.67 | 9 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 629 | 626 | 627.67 | 6 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 636 | 631 | 633.17 | 12 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学类 | 631 | 623 | 626.96 | 25 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 627 | 624 | 625.05 | 20 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 638 | 627 | 630.88 | 34 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 633 | 620 | 622.08 | 24 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 665 | 647 | 651.31 | 32 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 652 | 636 | 639.56 | 64 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 634 | 628 | 630.36 | 11 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 660 | 639 | 642.39 | 87 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 649 | 621 | 628.36 | 45 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 634 | 626 | 627.86 | 14 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 人文科学试验班 | 641 | 632 | 634.8 | 5 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 643 | 634 | 635.88 | 25 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 社会学类 | 636 | 630 | 632.25 | 4 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 648 | 638 | 641.83 | 12 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 644 | 634 | 637.17 | 24 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 652 | 644 | 646.75 | 12 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 631 | 608 | 619.5 | 4 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 635 | 628 | 631 | 17 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 646 | 632 | 635.8 | 10 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 635 | 628 | 631.07 | 14 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 637 | 635 | 635.9 | 10 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 627 | 620 | 621.26 | 19 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 政治学类 | 629 | 625 | 626.14 | 7 |
福建 | 面向厦门 | 历史类 | 公共管理类 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 面向厦门 | 历史类 | 人文科学试验班 | 608 | 606 | 607.5 | 4 |
福建 | 面向厦门 | 历史类 | 社会学类 | 609 | 606 | 607.5 | 2 |
福建 | 面向厦门 | 历史类 | 外国语言文学类 | 611 | 607 | 609 | 3 |
福建 | 面向厦门 | 历史类 | 政治学类 | 609 | 608 | 608.5 | 2 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 电子信息类 | 632 | 629 | 630.67 | 6 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 工科试验班 | 629 | 628 | 628.6 | 5 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 628 | 627 | 627.5 | 2 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 海洋科学类 | 626 | 622 | 624.33 | 3 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 622 | 621 | 621.33 | 3 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 计算机类 | 638 | 636 | 636.67 | 3 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 建筑类 | 628 | 627 | 627.5 | 2 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 626 | 622 | 623.6 | 5 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 637 | 631 | 633.75 | 4 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 土木类 | 627 | 627 | 627 | 1 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 物理学类 | 631 | 629 | 630.25 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 历史类 | 公共管理类 | 603 | 603 | 603 | 1 |
福建 | 面向漳州 | 历史类 | 人文科学试验班 | 616 | 607 | 609.75 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 历史类 | 社会学类 | 606 | 606 | 606 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 历史类 | 外国语言文学类 | 606 | 603 | 605 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 历史类 | 政治学类 | 602 | 602 | 602 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 电子信息类 | 636 | 633 | 634 | 6 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 工科试验班 | 632 | 631 | 631.4 | 5 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 海洋科学类 | 620 | 618 | 619 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 628 | 623 | 624.67 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 计算机类 | 637 | 636 | 636.33 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 建筑类 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 624 | 619 | 621.6 | 5 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 636 | 634 | 635 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 土木类 | 631 | 631 | 631 | 1 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 物理学类 | 637 | 629 | 632 | 4 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 口腔医学 | 632 | 623 | 628.5 | 10 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 临床医学 | 639 | 615 | 623.93 | 42 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 医学检验技术 | 616 | 611 | 613.21 | 14 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 预防医学 | 623 | 611 | 615.36 | 14 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 中医学 | 615 | 611 | 612.69 | 13 |
福建 | 护理类 | 物理类 | 护理学 | 606 | 579 | 587.43 | 30 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(厦门大学马来西亚分校) | 575 | 574 | 574.5 | 4 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校) | 579 | 579 | 579 | 1 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) | 585 | 576 | 578.75 | 4 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校) | 585 | 585 | 585 | 1 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校) | 584 | 584 | 584 | 1 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校) | 582 | 577 | 578.57 | 7 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校) | 582 | 577 | 579.5 | 2 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) | 563 | 513 | 527.95 | 19 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校) | 595 | 595 | 595 | 1 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) | 508 | 503 | 505.33 | 3 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) | 576 | 507 | 530.67 | 3 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) | 554 | 494 | 514.57 | 7 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校) | 594 | 557 | 574 | 10 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) | 598 | 565 | 577.19 | 16 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校) | 595 | 565 | 577.09 | 11 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校) | 574 | 539 | 550.91 | 11 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校) | 562 | 514 | 541.64 | 14 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) | 542 | 509 | 524.14 | 7 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) | 599 | 526 | 548.44 | 18 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校) | 528 | 511 | 519.2 | 5 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) | 538 | 506 | 519.8 | 10 |
分省录取情况
省份地区 | 录取类别 | 科类 | 批次线 | 初次出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
安徽 | 高校专项计划 | 文科 | 560 | - | 627 | 627 | 627 | 1 |
高校专项计划 | 理科 | 488 | - | 626 | 617 | 621.2 | 5 | |
国家专项计划 | 文科 | 560 | 642 | 647 | 642 | 643.75 | 4 | |
国家专项计划 | 理科 | 488 | 638 | 645 | 630 | 638.32 | 22 | |
普通类 | 文科 | 560 | 645 | 655 | 645 | 648.9 | 30 | |
普通类 | 理科 | 488 | 642 | 654 | 642 | 644.49 | 101 | |
医学类 | 理科 | 488 | 629 | 637 | 629 | 632.38 | 16 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 560 | 615 | 621 | 615 | 617.33 | 3 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 488 | 584 | 609 | 536 | 584.57 | 7 | |
北京 | 普通类(不限选考) | 综合改革 | 400 | 640 | 656 | 640 | 644.62 | 21 |
普通类(物理) | 综合改革 | 400 | 637 | 643 | 637 | 638.41 | 17 | |
普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 400 | 634 | 641 | 634 | 635.75 | 8 | |
普通类(物理+化学) | 综合改革 | 400 | 633 | 648 | 633 | 637.6 | 10 | |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 467 | - | 614 | 609 | 611.33 | 3 |
高校专项计划 | 物理类 | 423 | - | 634 | 615 | 627 | 11 | |
普通类(再选化学) | 物理类 | 423 | 624 | 638 | 624 | 627.85 | 89 | |
普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 620 | 649 | 620 | 625.52 | 113 | |
普通类(再选科目不限) | 历史类 | 467 | 610 | 636 | 610 | 617.12 | 174 | |
普通类(再选科目不限) | 物理类 | 423 | 628 | 665 | 608 | 637.27 | 500 | |
普通类(再选政治) | 历史类 | 467 | 609 | 614 | 609 | 610.67 | 9 | |
普通类(再选政治) | 物理类 | 423 | 625 | 629 | 625 | 626.85 | 13 | |
面向厦门(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | 621 | 626 | 621 | 623.18 | 11 | |
