高三艺考文化课集训中心
厦门大学王牌专业有经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、英语、数学与应用数学、物理学、化学、海洋科学、生物科学、统计学、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
一、厦门大学王牌专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 入选级别 |
1 | 哲学 | 国家级 |
2 | 税收学 | 国家级 |
3 | 外交学 | 国家级 |
4 | 人类学 | 国家级 |
5 | 汉语言文学 | 国家级 |
6 | 日语 | 国家级 |
7 | 新闻学 | 国家级 |
8 | 新能源科学与工程 | 国家级 |
9 | 电子信息科学与技术 | 国家级 |
10 | 自动化 | 国家级 |
11 | 数字媒体技术 | 国家级 |
12 | 土木工程 | 国家级 |
13 | 飞行器设计与工程 | 国家级 |
14 | 生物工程 | 国家级 |
15 | 临床医学 | 国家级 |
16 | 药学 | 国家级 |
17 | 国际商务 | 国家级 |
18 | 审计学 | 国家级 |
19 | 音乐表演 | 国家级 |
20 | 绘画 | 国家级 |
21 | 国际政治 | 省级 |
22 | 社会工作 | 省级 |
23 | 法语 | 省级 |
24 | 传播学 | 省级 |
25 | 网络空间安全 | 省级 |
26 | 酒店管理 | 省级 |
2020年度厦门大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 经济统计学 | 国家级 |
2 | 金融工程 | 国家级 |
3 | 政治学与行政学 | 国家级 |
4 | 社会学 | 国家级 |
5 | 汉语言 | 国家级 |
6 | 俄语 | 国家级 |
7 | 广告学 | 国家级 |
8 | 历史学 | 国家级 |
9 | 信息与计算科学 | 国家级 |
10 | 化学生物学 | 国家级 |
11 | 生物技术 | 国家级 |
12 | 生态学 | 国家级 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
14 | 材料科学与工程 | 国家级 |
15 | 环境科学 | 国家级 |
16 | 建筑学 | 国家级 |
17 | 预防医学 | 国家级 |
18 | 管理科学 | 国家级 |
19 | 人力资源管理 | 国家级 |
20 | 旅游管理 | 国家级 |
21 | 哲学 | 省级 |
22 | 外交学 | 省级 |
23 | 人类学 | 省级 |
24 | 汉语言文学 | 省级 |
25 | 广播电视学 | 省级 |
26 | 考古学 | 省级 |
27 | 天文学 | 省级 |
28 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
29 | 微电子科学与工程 | 省级 |
30 | 飞行器设计与工程 | 省级 |
31 | 环境生态工程 | 省级 |
32 | 生物工程 | 省级 |
33 | 中医学 | 省级 |
34 | 药学 | 省级 |
35 | 护理学 | 省级 |
36 | 国际商务 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 厦门大学 | 经济学 | 国家级 |
2 | 厦门大学 | 财政学 | 国家级 |
3 | 厦门大学 | 金融学 | 国家级 |
4 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
5 | 厦门大学 | 法学 | 国家级 |
6 | 厦门大学 | 英语 | 国家级 |
7 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 国家级 |
8 | 厦门大学 | 物理学 | 国家级 |
9 | 厦门大学 | 化学 | 国家级 |
10 | 厦门大学 | 海洋科学 | 国家级 |
11 | 厦门大学 | 生物科学 | 国家级 |
12 | 厦门大学 | 统计学 | 国家级 |
13 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 |
14 | 厦门大学 | 电子信息工程 | 国家级 |
15 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
16 | 厦门大学 | 软件工程 | 国家级 |
17 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
18 | 厦门大学 | 医学检验技术 | 国家级 |
19 | 厦门大学 | 工商管理 | 国家级 |
20 | 厦门大学 | 会计学 | 国家级 |
21 | 厦门大学 | 财务管理 | 国家级 |
22 | 厦门大学 | 行政管理 | 国家级 |
23 | 厦门大学 | 电子商务 | 国家级 |
24 | 厦门大学 | 戏剧影视文学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 厦门大学 | 广告学 | 省级 |
2 | 厦门大学 | 历史学 | 省级 |
3 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 |
4 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | 省级 |
5 | 厦门大学 | 电子信息科学与技术 | 省级 |
6 | 厦门大学 | 自动化 | 省级 |
7 | 厦门大学 | 土木工程 | 省级 |
8 | 厦门大学 | 飞行器动力工程 | 省级 |
9 | 厦门大学 | 环境科学 | 省级 |
10 | 厦门大学 | 建筑学 | 省级 |
11 | 厦门大学 | 城乡规划 | 省级 |
12 | 厦门大学 | 临床医学 | 省级 |
2、国家级特色专业:国际经济与贸易、广告学、会计学、化学、生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、法学、历史学、海洋科学、经济学、财政学、物理学、英语、金融学、行政管理
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、材料科学工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、飞行器动力工程、建筑学
二、厦门大学简介
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”世界一流大学建设高校(A类),国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校,学位授权自主审核单位,“珠峰计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国大学生创新创业实践联盟牵头发起高校,中欧商校联盟、中国人工智能教育联席会创始会员,大学通识教育联盟、CDIO工程教育联盟成员,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建。
厦门大学由爱国华侨领袖于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强“、“中国最美大学”。