2023年广东3+证书考试招生目录-佛山职业技术学院
admin2023-03-16 10:00:50高职高考院校1437来源:高职高考信息网
01
佛山职业技术学院
极简介绍
广东省创新强校,排名A档第17名;
网易全国高职院校排名第194名,B+档院校;
非双高计划
02
佛山职业技术学院
招生目录
佛山职业技术学院
2023年招生计划635人。学费5250-6410元。不同专业招生人数和要求参考一下。
1、大家注意分清,学院代码,专业组代码,专业代码的区别
2、注意部分专业有相关的要求,色盲、身体素质、申购啊部分专业有要求。
12327 | 佛山职业技术学院 | 635 |
专业组 | 801 | 100 |
901 | 增材制造技术 | 50 |
902 | 机电设备技术 | 50 |
以上专业学制:3年; | ||
选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;电工证书;电子证书;机械证书;化学证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书;(人社)资源环境与安全大类;(人社)能源动力与材料大类;(人社)土木建筑大类;(人社)装备制造大类;(人社)生物与化工大类;(人社)食品药品与粮食大类;(人社)交通运输大类;(人社)电子信息大类;(人社)医药卫生大类;(1+X)资源环境与安全大类;(1+X)能源动力与材料大类;(1+X)土木建筑大类;(1+X)装备制造大类;(1+X)生物与化工大类;(1+X)食品药品与粮食大类;(1+X)交通运输大类;(1+X)电子与信息大类;(1+X)医药卫生大类; | ||
学费:6410元/学年;住宿费:1700元/学年;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考; | ||
办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 802 | 127 |
903 | 计算机应用技术 | 43 |
904 | 物联网应用技术 | 41 |
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考 | ||
905 | 现代通信技术 | 43 |
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考 | ||
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;电工证书;电子证书;机械证书;化学证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书;(人社)资源环境与安全大类;(人社)能源动力与材料大类;(人社)土木建筑大类;(人社)装备制造大类;(人社)生物与化工大类;(人社)食品药品与粮食大类;(人社)交通运输大类;(人社)电子信息大类;(人社)医药卫生大类;(1+X)资源环境与安全大类;(1+X)能源动力与材料大类;(1+X)土木建筑大类;(1+X)装备制造大类;(1+X)生物与化工大类;(1+X)食品药品与粮食大类;(1+X)交通运输大类;(1+X)电子与信息大类;(1+X)医药卫生大类; | ||
学费:6410元/学年;住宿费:1700元/学 | ||
年;办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 803 | 30 |
906 | 汽车技术服务与营销 | 20 |
907 | 新能源汽车技术 | 10 |
以上专业学制:3年; | ||
选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;电工证书;电子证书;机械证书;化学证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书;(人社)资源环境与安全大类;(人社)能源动力与材料大类;(人社)土木建筑大类;(人社)装备制造大类;(人社)生物与化工大类;(人社)食品药品与粮食大类;(人社)交通运输大类;(人社)电子信息大类;(人社)医药卫生大类;(1+X)资源环境与安全大类;(1+X)能源动力与材料大类;(1+X)土木建筑大类;(1+X)装备制造大类;(1+X)生物与化工大类;(1+X)食品药品与粮食大类;(1+X)交通运输大类;(1+X)电子与信息大类;(1+X)医药卫生大类; | ||
学费:6410元/学年;住宿费:1700元/学年;办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 804 | 44 |
908 | 光伏工程技术 | 44 |
学制:3年; | ||
选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;电工证书;电子证书;机械证书;化学证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书;(人社)资源环境与安全大类;(人社)能源动力与材料大类;(人社)土木建筑大类;(人社)装备制造大类;(人社)生物与化工大类;(人社)食品药品与粮食大类;(人社)交通运输大类;(人社)电子信息大类;(人社)医药卫生大类;(1+X)资源环境与安全大类;(1+X)能源动力与材料大类;(1+X)土木建筑大类;(1+X)装备制造大类;(1+X)生物与化工大类;(1+X)食品药品与粮食大类;(1+X)交通运输大类;(1+X)电子与信息大类;(1+X)医药卫生大类; | ||
学费:6410元/学年;住宿费:1700元/学年; | ||
办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 805 | 86 |
909 | 食品检验检测技术 | 43 |
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考 | ||
910 | 食品药品监督管理 | 43 |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;电工证书;电子证书;机械证书;化学证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书;(人社)资源环境与安全大类;(人社)能源动力与材料大类;(人社)土木建筑大类;(人社)装备制造大类;(人社)生物与化工大类;(人社)食品药品与粮食大类;(人社)交通运输大类;(人社)电子信息大类;(人社)医药卫生大类;(1+X)资源环境与安全大类;(1+X)能源动力与材料大类;(1+X)土木建筑大类;(1+X)装备制造大类;(1+X)生物与化工大类;(1+X)食品药品与粮食大类;(1+X)交通运输大类;(1+X)电子与信息大类;(1+X)医药卫生大类; | ||
学费:6410元/学年;住宿费:1700元/学年; | ||
办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 806 | 133 |
911 | 电子商务 | 10 |
912 | 工商企业管理 | 45 |
913 | 大数据与财务管理 | 40 |
914 | 大数据与会计 | 38 |
以上专业学制:3年; | ||
选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;会计证书;旅游证书;教育基础综合证书;烹饪证书;护理证书;音乐综合证书;美术基础证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明;(人社)财经商贸大类;(人社)旅游大类;(人社)文化艺术大类;(人社)新闻传播大类;(人社)教育与体育大类;(人社)公共管理与服务大类;(1+X)财经商贸大类;(1+X)旅游大类;(1+X)文化艺术大类;(1+X)新闻传播大类;(1+X)教育与体育大类;(1+X)公安与司法大类;(1+X)公共管理与服务大类; | ||
学费:5250元/学年;住宿费:1700元/学年;办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 807 | 70 |
915 | 旅游管理 | 35 |
916 | 酒店管理与数字化运营 | 35 |
以上专业学制:3年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;会计证书;旅游证书;教育基础综合证书;烹饪证书;护理证书;音乐综合证书;美术基础证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明;(人社)财经商贸大类;(人社)旅游大类;(人社)文化艺术大类;(人社)新闻传播大类;(人社)教育与体育大类;(人社)公共管理与服务大类;(1+X)财经商贸大类;(1+X)旅游大类;(1+X)文化艺术大类;(1+X)新闻传播大类;(1+X)教育与体育大类;(1+X)公安与司法大类;(1+X)公共管理与服务大类; | ||
学费:5250元/学年;住宿费:1700元/学年;办学地点:佛山市三水区 | ||
专业组 | 808 | 45 |
917 | 工业设计 | 45 |
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考 | ||
学制:3年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;会计证书;旅游证书;教育基础综合证书;烹饪证书;护理证书;音乐综合证书;美术基础证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明;(人社)财经商贸大类;(人社)旅游大类;(人社)文化艺术大类;(人社)新闻传播大类;(人社)教育与体育大类;(人社)公共管理与服务大类;(1+X)财经商贸大类;(1+X)旅游大类;(1+X)文化艺术大类;(1+X)新闻传播大类;(1+X)教育与体育大类;(1+X)公安与司法大类;(1+X)公共管理与服务大类; | ||
学费:6410元/学年;住宿费:1700元/学年;办学地点:佛山市三水区 |
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校