2023年广东3+证书考试招生目录-汕头职业技术学院
admin2023-03-27 08:20:09高职高考院校2420来源:高职高考信息网
01
汕头职业技术学院
广东省创新强校,排名B档12名,总49名
网易2022年高职院校排名,C+682名。
双高计划,非
02
汕头职业技术学院
2023年招生目录
汕头职业技术学院
2023年招生目录,院校代码,专业组代码,专业代码、专业名称和招生人数。
部分专业有必要关注相关的招生条件,包括色盲等的情况。
招生人数1625人
<
12954 | 汕头职业技术学院 | 1625 | |
专业组 | 8021625 | ||
903 | 计算机网络技术 | 29 | |
904 | 软件技术 | 36 | |
905 | 移动互联应用技术 | 36 | |
906 | 计算机应用技术 | 36 | |
907 | 数字媒体技术 | 36 | |
908 | 财富管理 | 55 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
909 | 市场营销 | 55 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
910 | 建设工程管理 | 50 | |
911 | 旅游管理 | 13 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:东墩校区 | |||
912 | 工程造价 | 44 | |
913 | 大数据与会计 | 42 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
914 | 电子商务 | 22 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
915 | 现代物流管理 | 50 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
916 | 国际经济与贸易 | 46 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
917 | 连锁经营与管理 | 46 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | |||
918 | 烹饪工艺与营养 | 17 | |
办学地点:金园校区 | |||
919 | 社区管理与服务 | 36 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:东墩校区 | |||
920 | 现代文秘 | 60 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:东墩校区 | |||
921 | 文化创意与策划 | 12 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:东墩校区 | |||
922 | 商务英语 | 80 | |
(学费:5250元/学年) | |||
923 | 应用英语 | 50 | |
(学费:5250元/学年) | |||
924 | 舞蹈表演 | 11 | |
(学费:10000元/学年)办学地点:第一学年金园校区,第二、三学年校本部 | |||
925 | 现代流行音乐 | 11 | |
(学费:10000元/学年)办学地点:第一学年金园校区,第二、三学年校本部 | |||
926 | 艺术设计 | 31 | |
(学费:10000元/学年)办学地点:第一学年金园校区,第二、三学年校本部 | |||
927 | 产品艺术设计 | 12 | |
(学费:10000元/学年)办学地点:第一学年金园校区,第二、三学年校本部 | |||
928 | 服装与服饰设计 | 17 | |
(学费:10000元/学年)办学地点:第一学年金园校区,第二、三学年校本部 | |||
929 | 环境艺术设计 | 12 | |
(学费:10000元/学年)办学地点:第一学年金园校区,第二、三学年校本部 | |||
930 | 社会体育 | 27 | |
931 | 环境工程技术 | 53 | |
办学地点:金园校区 | |||
932 | 环境监测技术 | 36 | |
办学地点:金园校区 | |||
933 | 食品检验检测技术 | 36 | |
办学地点:金园校区 | |||
934 | 化妆品技术 | 36 | |
办学地点:金园校区 | |||
935 | 机电一体化技术 | 65 | |
936 | 机械设计与制造 | 18 | |
937 | 电梯工程技术 | 38 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求请女生慎重报考 |
938 | 工业机器人技术 | 20 | |
939 | 应用电子技术 | 36 | |
940 | 汽车检测与维修技术 | 36 | |
941 | 汽车技术服务与营销 | 20 | |
(学费:5250元/学年) | |||
942 | 酒店管理与数字化运营 | 57 | |
(学费:5250元/学年)办学地点:东墩校区 | |||
943 | 云计算技术应用 | 60 | |
944 | 智能产品开发与应用 | 20 | |
945 | 跨境电子商务 | 56 | |
((学费:5250元/学年) | |||
946 | 金融科技应用 | 33 | |
办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年校本部(学费:5250元/学年) | |||
947 | 大数据与财务管理 | 33 | |
(学费:5250元/学年) | |||
办学地点:第一学年新津校区,第二、三学年院本部 以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:6410元/学年;住宿费:500~1700元/学年;办学地点:校本部 |
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校