2023年广东3+证书考试确定补录-广东交通职业技术学院
10861 广东交通职业技术学院
2023年春季高考3+证书补录,共计192个招生计划名额
专业组代码 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 特征 | 选考要求 | 办学地点 |
803 | 901 | 道路与桥梁工程技术 | 22 | 3年 | 6410元/学年 | (中职技能)土木工程证书+(人社)资源环境与安全大类+(人社)土木建筑大类+(人社)交通运输大类+(1+X)资源环境与安全大类+(1+X)土木建筑大类+(1+X)交通运输大类 | 天河校区 | |
803 | 903 | 建筑工程技术 | 23 | 3年 | 6410元/学年 | (中职技能)土木工程证书+(人社)资源环境与安全大类+(人社)土木建筑大类+(人社)交通运输大类+(1+X)资源环境与安全大类+(1+X)土木建筑大类+(1+X)交通运输大类 | 天河校区 | |
803 | 904 | 城市轨道交通工程技术 | 28 | 3年 | 6410元/学年 | (中职技能)土木工程证书+(人社)资源环境与安全大类+(人社)土木建筑大类+(人社)交通运输大类+(1+X)资源环境与安全大类+(1+X)土木建筑大类+(1+X)交通运输大类 | 天河校区 | |
803 | 905 | 工程造价 | 19 | 3年 | 6410元/学年 | (中职技能)土木工程证书+(人社)资源环境与安全大类+(人社)土木建筑大类+(人社)交通运输大类+(1+X)资源环境与安全大类+(1+X)土木建筑大类+(1+X)交通运输大类 | 天河校区 ( 南 ) | |
803 | 906 | 道路工程检测技术 | 27 | 3年 | 6410元/学年 | (中职技能)土木工程证书+(人社)资源环境与安全大类+(人社)土木建筑大类+(人社)交通运输大类+(1+X)资源环境与安全大类+(1+X)土木建筑大类+(1+X)交通运输大类 | 天河校区 | |
802 | 919 | 采购与供应管理 | 6 | 3年 | 5250元/学年 | 不限证书种类 | 清远校区 | |
801 | 932 | 船舶电气工程技术 | 1 | 3年 | 6410元/学年 | 不限证书种类 | 花都校区 | |
802 | 933 | 港口与航运管理 | 10 | 3年 | 6410元/学年 | 不限证书种类 | 花都校区 | |
801 | 944 | 现代移动通信技术 | 29 | 3年 | 6410元/学年 | 不限证书种类 | 清远校区 | |
802 | 946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23 | 3年 | 6410元/学年 | 不限证书种类 | 国际校区 | |
802 | 947 | 环境艺术设计 | 4 | 3年 | 10000元/学年 | 不限证书种类 | 国际校区 |
目前已经录取的分数线和排位情况:
<
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 801 | 1329 | 1329 | 234 | 38986 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 802 | 1617 | 1617 | 199 | 62869 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 804 | 15 | 15 | 177 | 83240 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 803 | 294 | 175 | 103 | 157267 |