长沙民政职业技术学院-2023年高职自主招生专业列表
leadcom2023-05-26 14:32:37高职高考招生专业954来源:高职高考信息网
来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表
图片版:
文字版:
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
“学考+校测”(面向普通高中应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 |
1 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 590201 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
2 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 590201 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 1 |
3 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 婚庆服务与管理 | 590304 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
4 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 590101 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 3 |
5 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 社区管理与服务 | 590104 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 3 |
6 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 520804 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
7 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 590305 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 1 |
8 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 殡葬设备维护技术 | 590306 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 1 |
9 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 陵园服务与管理 | 590307 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 1 |
10 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 520201 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
11 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
12 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 言语听觉康复技术 | 520603 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
13 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
14 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
15 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
16 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
17 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
18 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 人力资源管理 | 590202 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
19 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 金融服务与管理 | 530201 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
20 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
21 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 智能控制技术 | 460303 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
22 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 商务日语 | 570205 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
23 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 商务英语 | 570201 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
24 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 510202 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
25 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 软件技术(企业信息化管理 方向) | 510203 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
26 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 传播与策划 | 560215 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 2 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(面向中职应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 | 备注 |
1 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 殡葬设备维护技术 | 590306 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
2 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
3 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 婚庆服务与管理 | 590304 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
4 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 计算机网络技术(网 络互动媒体开发方 | 510202 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
5 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
6 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 陵园服务与管理 | 590307 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
7 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 590201 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
8 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理(社 会组织服务与管理方 | 590201 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
9 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 人力资源管理 | 590202 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
10 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 商务英语 | 570201 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
11 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 590101 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
12 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 590305 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
13 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 520804 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 | |
14 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 智慧健康养老服务与 管理 | 590302 | 中职应往届毕业生 | 3 | 1 |