广东松山职业技术学院-2023年高职自主招生专业列表
leadcom2023-05-29 17:06:44高职高考招生专业1084来源:高职高考信息网
来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表
图片版:
文字版:
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(面向中职应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 | 备注 |
35 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 电子产品检测技术 | 510105 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |
36 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 中职应往届毕业生 | 3 | 15 | |
37 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 工业设计 | 460105 | 中职应往届毕业生 | 3 | 10 | |
38 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电设备技术 | 460202 | 中职应往届毕业生 | 3 | 9 | |
39 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 中职应往届毕业生 | 3 | 11 | |
40 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 中职应往届毕业生 | 3 | 9 | |
41 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 中职应往届毕业生 | 3 | 5 | |
42 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 中职应往届毕业生 | 3 | 5 | |
43 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 中职应往届毕业生 | 3 | 10 | |
44 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 中职应往届毕业生 | 3 | 2 | |
45 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 中职应往届毕业生 | 3 | 5 | |
46 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 商务英语 | 570201 | 中职应往届毕业生 | 3 | 23 | |
47 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 中职应往届毕业生 | 3 | 15 | |
48 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 中职应往届毕业生 | 3 | 16 | |
49 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 中职应往届毕业生 | 3 | 5 | |
50 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 510106 | 中职应往届毕业生 | 3 | 5 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(普通现代学徒制试点招生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制(年) | 试点类型 | 载体名称(全称) | |
105 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东韶华科技有限公司 | |
106 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 韶关迅威新材料有限公司 | |
107 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 珠海康晋电气股份有限公司 | |
108 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | |
109 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | |
110 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 复合材料智能制造技术 | 430603 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | |
111 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | |
112 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电设备技术 | 460202 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广东中南钢铁股份有限公司 | |
113 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 云浮广崎汽车科技有限公司 | |
114 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 机电设备技术 | 460202 | 40 | 3 | 依托单一企业 | 海信(广东)空调有限公司 | |
115 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州海霸王食品有限公司 | |
116 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州海霸王食品有限公司 | |
117 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州海霸王食品有限公司 | |
118 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州市百利文仪实业有限公司 | |
119 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州市百利文仪实业有限公司 | |
120 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 20 | 3 | 依托单一企业 | 广州市百利文仪实业有限公司 | |
121 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 30 | 3 | 依托单一企业 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | |
122 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 10 | 3 | 依托单一企业 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | |
247 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 20 | 3 | 依托载体 | 肇庆市信息协会 | 肇庆市易城通网络科技有限公司、广东 瑞兆丰软件信息技术有限公司、广东匠心科技服务有限公司 |
248 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 10 | 3 | 依托载体 | 广东省民宿行业协会 | 广州广师大物业管理有限公司、广州市万福酒店管理有限公司 |
249 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 10 | 3 | 依托载体 | 广东省民宿行业协会 | 广州凯迈人力资源有限公司 、中山市泰达箱包有限公司 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(退役军人现代学徒制专项试点招生)
序号 | 地市 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制(年) | 教学地点性质 | 教学地点名称 | 教学地点地址 |
15 | 韶关市 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 60 | 3 | 试点高校 | 广东松山职业技术学院 | 广东省韶关市曲江区马坝镇曹溪路188号 |