深圳信息职业技术学院2021年学考、“3+证书”招生计划
admin_jun2021-09-23 11:40:54高职高考院校1586来源:高职高考信息网
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 报考代码 | 学考招生计划拟申报 | 学考合计 | 报考代码 | 3+证书招生计划拟申报 | 报考代码 | 3+证书退役军人 | 合计 | 招生特征 | 专业备注 |
1 | 软件学院 | 软件技术 | 510203 | 101 | 90 | 209 | 84 | 4个班 | |||||
2 | 大数据技术 | 510205 | 102 | 62 | 201 | 56 | 3个班 | ||||||
3 | 移动互联应用技术 | 510106 | 103 | 25 | 202 | 20 | 1个班 | ||||||
4 | 人工智能技术应用 | 510209 | 104 | 32 | 203 | 8 | 1个班 | ||||||
5 | 信息与通信学院 | 现代移动通信技术 | 510302 | 105 | 73 | 245 | 204 | 30 | 98 | ||||
6 | 现代通信技术 | 510301 | 106 | 50 | 205 | 19 | |||||||
7 | 物联网应用技术 | 510102 | 107 | 73 | 206 | 30 | |||||||
8 | 汽车智能技术 | 510107 | 108 | 49 | 207 | 19 | 不招色盲 | ||||||
9 | 微电子学院 | 微电子技术 | 510402 | 109 | 20 | 200 | 0 | 40 | |||||
10 | 集成电路技术 | 510401 | 110 | 50 | 208 | 5 | |||||||
11 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 111 | 80 | 209 | 20 | |||||||
12 | 智能光电技术应用 | 510109 | 112 | 50 | 210 | 15 | |||||||
13 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 113 | 80 | 210 | 211 | 21 | 84 | ||||
14 | 计算机网络技术 | 510202 | 114 | 10 | 212 | 21 | |||||||
15 | 信息安全技术应用 | 510207 | 115 | 40 | 213 | 21 | |||||||
16 | 云计算技术应用 | 510206 | 116 | 80 | 214 | 21 | |||||||
17 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 560202 | 117 | 35 | 259 | 215 | 14 | 109 | 编导类 | |||
18 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 118 | 61 | 216 | 21 | 美术类 | ||||||
19 | 数字媒体技术 | 510204 | 119 | 62 | 217 | 28 | 301 | 5 | |||||
20 | 环境艺术设计 | 550106 | 120 | 61 | 218 | 21 | 美术类 | ||||||
动漫制作技术 | 510215 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 121 | 40 | 219 | 20 | |||||||
22 | 智能制造与装备学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 122 | 50 | 200 | 220 | 20 | 80 | ||||
23 | 智能控制技术 | 460303 | 123 | 50 | 221 | 20 | |||||||
24 | 智能光电制造技术 | 460115 | 124 | 50 | 222 | 20 | |||||||
25 | 工业设计 | 460105 | 125 | 50 | 223 | 20 | |||||||
26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 440502 | 126 | 55 | 220 | 224 | 20 | 100 | ||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 225 | 20 | 不招色盲 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |||||||
28 | 环境工程技术 | 420802 | 127 | 55 | 226 | 20 | 不招色盲 | ||||||
29 | 园林工程技术 | 440104 | 128 | 55 | 227 | 20 | |||||||
30 | 环境监测技术 | 420801 | 129 | 55 | 228 | 20 | 不招色盲 | ||||||
31 | 管理学院 | 电子商务 | 530701 | 130 | 45 | 295 | 229 | 10 | 138 | 2个班 | |||
32 | 现代物流管理 | 530802 | 131 | 30 | 230 | 40 | 3个班 | ||||||
33 | 关务与外贸服务 | 530503 | 132 | 50 | 231 | 18 | 2个班 | ||||||
34 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 133 | 55 | 232 | 15 | 2个班 | ||||||
35 | 工商企业管理 | 530601 | 134 | 70 | 233 | 40 | 3个班 | ||||||
36 | 国际商务 | 530502 | 135 | 45 | 234 | 15 | 2个班 | ||||||
37 | 财经学院 | 大数据与会计 | 530302 | 136 | 100 | 305 | 235 | 28 | 147 | ||||
38 | 财富管理 | 530205 | 137 | 53 | 236 | 45 | |||||||
39 | 金融服务与管理 | 530201 | 138 | 100 | 237 | 28 | |||||||
40 | 会计信息管理 | 530304 | 139 | 52 | 238 | 46 | |||||||
41 | 应用外语学院 | 商务英语 | 570201 | 140 | 135 | 235 | 239 | 60 | 302 | 5 | 125 | 英语专业 | |
42 | 现代文秘 | 590401 | 141 | 20 | 240 | 35 | 录取总人数不超过100人 | ||||||
43 | 学前教育 | 570102K | 142 | 80 | 241 | 25 | 学前教育专业;有亲和力;需要做心理测试 | ||||||
44 | 中德机器人学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 143 | 35 | 128 | 理科生、不接受调剂 | ||||||
45 | 工业互联网技术 | 510211 | 144 | 35 | |||||||||
46 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 145 | 35 | |||||||||
47 | 无人机应用技术 | 460609 | 146 | 23 | |||||||||
合计 | 2506 | 2506 | 995 | 10 | 1005 |
点击咨询直接了解更多相关资料,可以咨询星华教育咨询老师。
本文内容转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们进行删除。
相关文章
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湛江幼儿师范专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-福州墨尔本理工职业学院
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州石化职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-兰州资源环境职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-广西农业职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-河北科技工程职业技术大学
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-湘中幼儿师范高等专科学校
- 2024年广东省高考专科录取线/投档分/投档排位(物理)-上饶幼儿师范高等专科学校