2022中山大学专业有哪些 王牌专业是什么
xiaoxu2022-09-29 14:38:13高职高考1552来源:高职高考信息网
中山大学王牌专业有哲学、经济学、金融学、法学、政治学与行政学、社会学、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、人文地理与城乡规划、海洋科学等,以下是具体名单,供大家参考。
1中山大学专业有哪些
序号 | 招生专业(类) | 分流专业 | 分流院系 |
1 | 历史学类(广州)(人文实验班) | 历史学,汉语言文学,哲学类,人类学类,考古学 | 历史学系 |
中国语言文学系 | |||
哲学系 | |||
社会学与人类学学院 | |||
2 | 法学类(广州)(社科实验班) | 法学,社会学,新闻传播学类,公共管理类,信息管理类 | 法学院 |
社会学与人类学学院 | |||
传播与设计学院 | |||
政治与公共事务管理学院 | |||
信息管理学院 | |||
3 | 经济学类(经管实验班) | 经济学类,工商管理类,旅游管理类 | 岭南学院 |
国际金融学院 | |||
商学院 | |||
管理学院 | |||
旅游学院 | |||
4 | 数学类(数学实验班) | 数学类 | 数学学院 |
数学学院(珠海) | |||
5 | 物理学类(物理实验班) | 物理学类,核工程与核技术(含普通班,中法合作办学) | 物理学院 |
物理与天文学院 | |||
理学院 | |||
中法核工程与技术学院 | |||
6 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 生物科学类,化学类,材料类,药学,心理学,地理科学类,环境科学与工程类 | 生命科学学院 |
化学学院 | |||
材料科学与工程学院 | |||
药学院 | |||
心理学系 | |||
地理科学与规划学院 | |||
环境科学与工程学院 | |||
7 | 计算机类(广州)(大数据实验班) | 计算机类,电子信息类 | 计算机学院(国家保密学院) |
电子与信息工程学院(微电子学院) | |||
8 | 临床医学类(广州)(医学实验班) | 临床医学,口腔医学(含5年制,5+3一体化),基础医学,法医学,预防医学 | 中山医学院 |
光华口腔医学院 | |||
公共卫生学院 | |||
9 | 历史学类(珠海)(新文科实验班) | 历史学,汉语言文学,哲学,国际政治 | 历史学系(珠海) |
中国语言文学系(珠海) | |||
哲学系(珠海) | |||
国际关系学院 | |||
10 | 海洋科学类(珠海)(大海洋实验班) | 海洋科学,大气科学类,地质学类,海洋工程与技术,化学工程与工艺 | 海洋科学学院 |
大气科学学院 | |||
地球科学与工程学院 | |||
海洋工程与技术学院 | |||
化学工程与技术学院 | |||
11 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 人工智能,软件工程,微电子科学与工程,遥感科学与技术,土木、水利与海洋工程 | 人工智能学院 |
软件工程学院 | |||
微电子科学与技术学院 | |||
测绘科学与技术学院 | |||
土木工程学院 | |||
12 | 计算机类(深圳)(新工科实验班) | 电子信息类,智能工程类,微电子科学与工程,航空航天类,航空航天工程,能源与动力工程,网络空间安全,材料类 | 电子与通信工程学院 |
智能工程学院 | |||
集成电路学院 | |||
航空航天学院 | |||
先进制造学院 | |||
先进能源学院 | |||
网络空间安全学院 | |||
材料学院 | |||
13 | 生物医学工程类(深圳)(生医工实验班) | 生物医学工程,药学,生态学,农学 | 生物医学工程学院 |
药学院(深圳) | |||
生态学院 | |||
农学院 | |||
14 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 临床医学,预防医学 | 医学院 |
公共卫生学院(深圳) | |||
15 | 外国语言文学类(卓越人才计划) | 英语,德语,法语,日语,阿拉伯语,西班牙语,朝鲜语,俄语 | 外国语学院 |
国际翻译学院 | |||
16 | 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 中山医学院 |
17 | 护理学(广州)(卓越人才计划) | 护理学 | 护理学院 |
18 | 音乐表演 | 音乐表演 | 艺术学院 |
2中山大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2020年度中山大学一流本科专业建设点名单
序号 | 专业 | 专业类 | 级别 | 入选年度 |
1 | 逻辑学 | 哲学类 | 国家级 | 2020 |
2 | 国际政治 | 政治学类 | 国家级 | 2020 |
3 | 人类学 | 社会学类 | 国家级 | 2020 |
4 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 国家级 | 2020 |
5 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 国家级 | 2020 |
6 | 传播学 | 新闻传播学类 | 国家级 | 2020 |
7 | 考古学 | 历史学类 | 国家级 | 2020 |
8 | 信息与计算科学 | 数学类 | 国家级 | 2020 |
9 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 国家级 | 2020 |
10 | 大气科学 | 大气科学类 | 国家级 | 2020 |
11 | 生物科学 | 生物科学类 | 国家级 | 2020 |
12 | 统计学 | 统计学类 | 国家级 | 2020 |
13 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 国家级 | 2020 |
14 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 国家级 | 2020 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 国家级 | 2020 |
16 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 国家级 | 2020 |
17 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 国家级 | 2020 |
18 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 国家级 | 2020 |
19 | 城乡规划 | 建筑类 | 国家级 | 2020 |
20 | 基础医学 | 基础医学类 | 国家级 | 2020 |
21 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 国家级 | 2020 |
22 | 保密管理 | 管理科学与工程类 | 国家级 | 2020 |
23 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 国家级 | 2020 |
24 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 国家级 | 2020 |
25 | 俄语 | 外国语言文学类 | 省级 | 2020 |
26 | 德语 | 外国语言文学类 | 省级 | 2020 |
27 | 日语 | 外国语言文学类 | 省级 | 2020 |
28 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 省级 | 2020 |
29 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 省级 | 2020 |
30 | 理论与应用力学 | 力学类 | 省级 | 2020 |
31 | 材料物理 | 材料类 | 省级 | 2020 |
32 | 通信工程 | 电子信息类 | 省级 | 2020 |
33 | 网络空间安全 | 计算机类 | 省级 | 2020 |
34 | 土木、水利与海洋工程 | 土木类 | 省级 | 2020 |
35 | 国际商务 | 工商管理类 | 省级 | 2020 |
36 | 哲学 | 哲学类 | 国家级 | 2019 |
37 | 经济学 | 经济学类 | 国家级 | 2019 |
38 | 金融学 | 金融学类 | 国家级 | 2019 |
39 | 法学 | 法学类 | 国家级 | 2019 |
40 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 国家级 | 2019 |
41 | 社会学 | 社会学类 | 国家级 | 2019 |
42 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 国家级 | 2019 |
43 | 英语 | 外国语言文学类 | 国家级 | 2019 |
44 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 国家级 | 2019 |
45 | 历史学 | 历史学类 | 国家级 | 2019 |
46 | 数学与应用数学 | 数学类 | 国家级 | 2019 |
47 | 物理学 | 物理学类 | 国家级 | 2019 |
48 | 化学 | 化学类 | 国家级 | 2019 |
49 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 国家级 | 2019 |
50 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 国家级 | 2019 |
51 | 生物技术 | 生物科学类 | 国家级 | 2019 |
52 | 生态学 | 生物科学类 | 国家级 | 2019 |
53 | 心理学 | 心理学类 | 国家级 | 2019 |
54 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 国家级 | 2019 |
55 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 国家级 | 2019 |
56 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 国家级 | 2019 |
57 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 国家级 | 2019 |
58 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 国家级 | 2019 |
59 | 临床医学 | 临床医学类 | 国家级 | 2019 |
60 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 国家级 | 2019 |
61 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 国家级 | 2019 |
62 | 药学 | 药学类 | 国家级 | 2019 |
63 | 法医学 | 法医学类 | 国家级 | 2019 |
64 | 护理学 | 护理学类 | 国家级 | 2019 |
65 | 工商管理 | 工商管理类 | 国家级 | 2019 |
66 | 会计学 | 工商管理类 | 国家级 | 2019 |
67 | 行政管理 | 公共管理类 | 国家级 | 2019 |
68 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 国家级 | 2019 |
69 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 国家级 | 2019 |
70 | 人类学 | 社会学类 | 省级 | 2019 |
71 | 法语 | 外国语言文学类 | 省级 | 2019 |
72 | 传播学 | 新闻传播学类 | 省级 | 2019 |
73 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 省级 | 2019 |
74 | 大气科学 | 大气科学类 | 省级 | 2019 |
75 | 地质学 | 地质学类 | 省级 | 2019 |
76 | 生物科学 | 生物科学类 | 省级 | 2019 |
77 | 统计学 | 统计学类 | 省级 | 2019 |
78 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 省级 | 2019 |
79 | 软件工程 | 计算机类 | 省级 | 2019 |
80 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 省级 | 2019 |
81 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 省级 | 2019 |
82 | 交通工程 | 交通运输类 | 省级 | 2019 |
83 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 省级 | 2019 |
84 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 省级 | 2019 |
85 | 城乡规划 | 建筑类 | 省级 | 2019 |
86 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 省级 | 2019 |
87 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 省级 | 2019 |
2、国家特色专业
序号 | 专业名称 | 批次 |
1 | 微电子学 | 第一批 |
2 | 网络工程 | 第一批 |
3 | 临床医学 | 第一批 |
4 | 工商管理 | 第一批 |
5 | 汉语言文学 | 第二批 |
6 | 数学与应用数学 | 第二批 |
7 | 化学 | 第二批 |
8 | 生物科学 | 第二批 |
9 | 资源环境与城乡规划管理 | 第二批 |
10 | 软件工程 | 第二批 |
11 | 历史学 | 第三批 |
12 | 预防医学 | 第三批 |
13 | 会计学 | 第三批 |
14 | 哲学 | 第四批 |
15 | 人类学 | 第四批 |
16 | 生物技术 | 第四批 |
17 | 法医学 | 第六批 |
18 | 护理学 | 第六批 |
19 | 行政管理 | 第六批 |